| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CHL300CC-5W2
CHL
Motor Freight Tricycle gasoline Freight Tricycle high-powered Unloading Tricycle petrol 5 Wheel Cargo Motorcycles
Pictures
Red
Green
Front side
Back side
Parameters
| Model | CHL300CC-5W |
| Displacement | 300cc water cooled |
| economical consumption fuel (I/100 km ) | 3.5-4.5L |
| L X W X H (mm) | 3800*1400*1300 |
| ENGINE TYPE | 1-cylinder, 4-stroke water cooled |
| IGNITION | CDI |
| Type of TRANSMISSION | SHAFT, 5 forward + 1 reverse |
| MAX SPEED ( km/h) | 80km/h |
| NET WEIGHT (kg) | 500kg |
| USEFUL CARGO (kg) | 2500-3000kg |
| LUBRICATION TYPE | Pressure & Splash |
| CLUTCH | Single Clutch |
| BRAKE (F/R) | Drum/Drum |
| START METHOD | Kick & Electric start |
| FUEL TANK CAPACITY | 16L |
| TIRE TYPE (F/R) | 5.00-12/5.00-12 |
| MEASUREMENT OF CABIN | 2m*1.4m |
| Rear axle | Full floating rear axle with booster |
| Brand of engine | HANWEI |
| FUEL TYPE | Gasoline |
| Front Absorber | Korean front absorber |
| Rear absorber | 9pcs |
| Headlamp | LED Light |
| Others | Self-unloading dump |
| CKD | 35PCS/40'HQ |
Package
Sample delivery
CKD in full container